ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.
enstoloi.gr
Υπηρεσιακά Στοιχεία | Σύνταξη με νέο Μισθολόγιο | Πληρωτέα Ποσά 2013 | Υπόχρεοι μειώσεων | Αναγνώριση 5ετίας στη Σύνταξη | ||||||||||||||||||||
Ημ/νία εγγραφής | Β. Μισθός | Βασική Σύνταξη | (ημ/νία εγγραφής μετά τις 1-10-1990) | |||||||||||||||||||||
(σε μορφή 18-9-85 ή 18-9-1985) | Οικογεν. Επίδομα | Κόστος / μήνα | ||||||||||||||||||||||
Ημ/νία διαγραφής | Επ. Υψ. Ευθ. ή 176 € | Ετήσια εκτ. εισφορά | Σύνολο ετών εκστρ. | |||||||||||||||||||||
http://enstoloi.net | Ειδ. Συνθηκών | 65,00 | ||||||||||||||||||||||
Έτη στρατ. σχολής | Συντάξιμες αποδοχές | Ν.4051 (12%>1.300€) | Όλοι | Αναγνώριση ετών στο ΜΤΣ | ||||||||||||||||||||
(ΕΜΘ & ΕΠΟΠ επιλέγουν 0 έτη) | Πραγματικά έτη | Έτη (εισφορές σε ΜΤΣ) | ||||||||||||||||||||||
Διοικητικός Βαθμός | Συντάξιμα Έτη | Μερικό Σύνολο: | Υπολογιζόμενα έτη | |||||||||||||||||||||
(διοικητικός βαθμός αποστρατείας) | Χιλιοστά (ΓΛΚ) | Όλοι | Κόστος αναγνώρισης στο ΜΤΣ | |||||||||||||||||||||
Οικονομικός Βαθμός | Σύνταξη | Ηλικ.<60 & παραίτηση | Διοικητικός βαθμός | |||||||||||||||||||||
(οικονομικός βαθμός αποστρατείας) | Προσαύξηση εξαμήνων | Περίθαλψη 4% | Όλοι | Κόστος / μήνα | ||||||||||||||||||||
Χρονοεπίδομα (%) | Βασική Σύνταξη 2013: | Φορολογητέο Ποσό | Κατηγορία | Μήνες | Κόστος | |||||||||||||||||||
Προσαυξήσεις συντάξιμων ετών | Ποσό Διόρθωσης: | Φόρος | Με έκπτωση 1,5% | Στρατ. Σχολή | ||||||||||||||||||||
Έτη | Θητεία, | Λόγω | Πληρωτέα Σύνταξη | Εκστρατείας | ||||||||||||||||||||
Εκστρατ. | Παν/μιο | Εξαμήνων | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΜΤΣ | ΕΚΟΕΜΣ | http://enstoloi.net | Θητεία-Παν/μιο | |||||||||||||||||
Αριθμός | Μέρισμα ΜΤΣ | Πέρας κρατήσεων | Εξαμήνων | |||||||||||||||||||||
Αναγνώριση ανωτέρω ετών σε ΜΤΣ | Τιμή Μερ. | ΕΑΑΣ 1% | Σύνολο: | |||||||||||||||||||||
http://enstoloi.net | ΝΙΜΤΣ 3% | Εφάπαξ καταβολή | ||||||||||||||||||||||
(κόστος ως πίνακας αναγνώρισης) | Ετήσιο Εισόδημα: | ΕΚΟΕΜΣ Πάγιο 10% | (ΟΧΙ = μηνιαία Αναγν. Πλασμ. Ετών) | |||||||||||||||||||||
Αναγνώριση στρ. σχολής | Κλιμάκιο | Φόρος | Ποσό | Διαφορά Βαθμού 5% | http://enstoloi.net | 30-4-2013 | ||||||||||||||||||
Ν.3/35 με προέλευση: | 25.000 | 22% | Αναγν. Πλασμ. Ετών | |||||||||||||||||||||
Εξάμηνα | Πτητικά, | ΟΥΚ, | 17.000 | 32% | Βοήθημα ΒΟΕΑ έτους | |||||||||||||||||||
Μαχ. Α/Φ | Καταδυτικά | Αλεξίπτωτα | Αρχικός Φόρος | Μέρισμα 25ετίας | ||||||||||||||||||||
Μείωση Φόρου | Με έκπτωση 1,5% | Ηλικία τέκνου | ||||||||||||||||||||||
Υπόλοιπα στοιχεία | Σύνολο Ετήσιου Φόρου | Πληρωτέο ΜΤΣ | Αποζημίωση: | |||||||||||||||||||||
Ηλικία (έτη) | Φόρος που κρατήθηκε | (μέγιστο 60 δικαιούμενα μερίσματα) | ||||||||||||||||||||||
(για υπολογισμό των μειώσεων) | Φόρος που αναλογεί | 1 | ΕΚΟΕΜΣ | |||||||||||||||||||||
Παραίτηση | Φόρος που χρωστάτε | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ανήλικα | Τέκνα με | Οικογεν. | Με έκπτωση 1,5% | 1. Ο "φόρος που αναλογεί" στις ετήσιες | ||||||||||||||||||||
Τέκνα | ΒΟΕΑ | κατάσταση | Ετήσιο Καθαρό Ποσό | Πληρωτέο EKOEMΣ | Βεβαιώσεις Αποδοχών ΓΛΚ & Ταμείων | |||||||||||||||||||
Φόρος + Εκτ. Εισφορά | 2. Είναι το υπόλοιπο φόρου για πληρωμή | |||||||||||||||||||||||
http://enstoloi.net | Ετήσιο Πληρωτέο | Πληρωτέο / Μήνα | με την εκκαθάριση της φορολ. δήλωσης | |||||||||||||||||||||
enstoloi.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Tο μπλοκ μας δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.